Idag anländes 27 stycken fjällgäss till Sättuna, ett välkommet vårtecken om något. De upptäcktes på förmiddagen av Peter Rådström vid Sättuna Rusthåll.


Den svenska populationen av fjällgås har rastat regelbundet i Svartåmynningens naturreservat sedan 2009 och de brukar anlända någon gång slutet på mars/början på april. Årets ankomst var tidigast hittills.
| År | Datum | Antal (högsta siffran för året inom parentes) |
|---|---|---|
| 2009 | 20 april | 8 (8) |
| 2010 | 17 april | 11 (11) |
| 2011 | 6 april | 2 (16) |
| 2012 | 29 mars | 2 (28) |
| 2013 | 1 april | 10 (10) |
| 2014 | 10 april | 4 (9) |
| 2015 | 7 april | 3 (23) |
| 2016 | 4 april | 7 (33) |
| 2017 | 1 april | 26 (45) |
| 2018 | 9 april | 2 (34) |
| 2019 | 25 mars | 2 (38) |
| 2020 | 25 mars | 2 (44) |
| 2021 | 25 mars | 12 (43) |
| 2022 | 25 mars | 17 (42) |
| 2023 | 4 april | 5 (43) |
| 2024 | 22 mars | 27 (-) |

Lämna ett svar
Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.